با انتشار نسخه 6.5 محصولات مجازی سازی شرکت Vmware همه کابران استفاده کننده از این بسته های نرم افزاری مشتاقند تا از تغییرات ایجاد شده در نسخه جدید باخبر شوند.در این مطلب ما سعی داریم تا عمده تغییرات در vSphere 6.5 نسبت به نسخه vSphere 6.0 را در جدول زیر مورد بررسی قرار دهیم .
این جدول چکیده دو سند Official Configuration Maximum 6.5 و Official Configuration Maximum 6.0 از شرکت Vmware است که امکان دانلود آن برای شما هماران به صورت مستقیم فراهم است .
Configuration | vSphere 6.5 | vSphere 6.0 |
---|---|---|
Virtual Machine Maximums | ||
RAM per VM | 6128GB | 4080GB |
Virtual NVMe adapters per VM | 4 | N/A |
Virtual NVMe targets per virtual SCSI adapter | 15 | N/A |
Virtual NVMe targets per VM | 60 | N/A |
Virtual RDMA Adapters per VM | 1 | N/A |
Video memory per VM | 2GB | 512MB |
ESXi Host Maximums | ||
Logical CPUs per host | 576 | 480 |
RAM per host | 12TB | 6TB *some exceptions |
LUNs per server | 512 | 256 |
Number of total paths on a server | 2048 | 1024 |
FC LUNs per host | 512 | 256 |
LUN ID | 0 to 16383 | 0 to 1023 |
VMFS Volumes per host | 512 | 256 |
FT virtual machines per cluster | 128 | 98 |
vCenter Maximums | ||
Hosts per vCenter Server | 2000 | 1000 |
Powered-on VMs per vCenter Server | 25000 | 10000 |
Registered VMs per vCenter Server | 35000 | 15000 |
Number of host per datacenter | 2000 | 500 |
Maximum mixed vSphere Client (HTML5) + vSphere Web Client simultaneous connections per VC |
60 (30 Flex, 30 maximum HTML5) | N/A |
Maximum supported inventory for vSphere Client (HTML5) |
10,000 VMs, 1,000 Hosts | N/A |
Host Profile Datastores | 256 | 120 |
Host Profile Created | 500 | 1200 |
Host Profile Attached | 500 | 1000 |
Platform Services Controller Maximums | ||
Maximum PSCs per vSphere Domain | 10 | 8 |
vCenter Server Extensions Maximums | ||
[VUM] VMware Tools upgrade per ESXi host | 30 | 24 |
[VUM] Virtual machine hardware upgrade per host | 30 | 24 |
[VUM] VMware Tools scan per VUM server | 200 | 90 |
[VUM] VMware Tools upgrade per VUM server | 200 | 75 |
[VUM] Virtual machine hardware scan per VUM server | 200 | 90 |
[VUM] Virtual machine hardware upgrade per VUM server | 200 | 75 |
[VUM] ESXi host scan per VUM server | 232 | 75 |
[VUM] ESXi host patch remediation per VUM server | 232 | 71 |
[VUM] ESXi host upgrade per VUM server | 232 | 71 |
Virtual SAN Maximums | ||
Virtual machines per cluster | 6000 | 6400 |
Number of iSCSI LUNs per Cluster | 1024 | N/A |
Number of iSCSI Targets per Cluster | 128 | N/A |
Number of iSCSI LUNs per Target | 256 | N/A |
Max iSCSI LUN size | 62TB | N/A |
Number of iSCSI sessions per Node | 1024 | N/A |
iSCSI IO queue depth per Node | 4096 | N/A |
Number of outstanding writes per iSCSI LUN | 128 | N/A |
Number of outstanding IOs per iSCSI LUN | 256 | N/A |
Number of initiators who register PR key for a iSCSI LUN | 64 | N/A |
Storage Policy Maximums | ||
Maximum number of VM storage policies | 1024 | Not Published |
Maximum number of VASA providers | 1024 | Not Published |
Maximum number of rule sets in VM storage policy | 16 | N/A |
Maximum capabilities in VM storage policy rule set | 64 | N/A |
Maximum vSphere tags in virtual machine storage policy | 128 | Not Published |
پاسخ دهید